比較調査詳細
| ■調査目的 | スティックファンデーションの比較検討や購入にあたり参考となる情報提供 |
|---|---|
| ■調査方法 | 実際に使用しての自己検証 |
| ■実地期間 | 2025年11月25日~2025年12月5日 |
| ■調査内容 | 使用感はどうか。カバー力はあるか。崩れにくさはどうか。スティックファンデーションとしての手軽さはどうか。コストパフォーマンスはどうか。 |
●使用感に関する評価(5点満点)※筆者採点
| 商品名 | 使用感 | カバー力 | 崩れにくさ | 手軽さ | コスパ | 総合 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAMIKA | 13 | 11 | 12 | 15 | 13 | 13 |
| HACKTICK | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| ELROEL | 11 | 10 | 10 | 14 | 11 | 11 |
| Dior | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 |
| OSAJI | 11 | 9 | 8 | 11 | 13 | 10 |
●コスパ評価(1gあたりの単価比較)
| 商品名 | 金額/内容量 | 使用目安 (1本あたり) |
1ヶ月あたりの 単価 |
|---|---|---|---|
| KAMIKA | 3,980円/11.0g | 約2ヶ月 | 1,990円 |
| HACKTICK | 4,378円/5.6g | 約2ヶ月 | 2,189円 |
| ELROEL | 4,950円/13.0g | 約2ヶ月 | 2,475円 |
| Dior | 7,370円/10.0g | 約2ヶ月 | 3,685円 |
| OSAJI | 4,730円/6.0g | 約1.5ヶ月 | 3,153円 |
