比較調査詳細
| ■調査目的 | カラートリートメントの比較検討や購入にあたり参考となる情報提供 |
|---|---|
| ■調査方法 | 実際に使用しての自己検証 |
| ■実地期間 | 2023年9月21日~2023年9月26日 |
| ■調査内容 | 白髪の染まり具合はどうか。ケアの手軽さはどうか。香りはどうか。トリートメント効果は感じたか。染めた髪の色持ちは良いか。 |
●使用感に関する評価(5点満点)※筆者採点
| 商品名 | 使用感 | 仕上がり | カバー力 | 崩れにくさ | 手軽さ | 特徴的な 美容成分 |
総合 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAMIKA | 13 | 13 | 10 | 11 | 15 | 15 | 13 |
| HACKTICK | 11 | 10 | 10 | 13 | 13 | 10 | 12 |
| WATTLE | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 13 | 11 |
| lujo | 15 | 8 | 5 | 15 | 5 | 13 | 10 |
| パーフェクトワン | 8 | 12 | 15 | 9 | 10 | 5 | 10 |
●コスパ評価(1gあたりの単価比較)
| 商品名 | 金額/内容量 | 使用目安 (1個あたり) |
1ヶ月あたりの 単価 |
|---|---|---|---|
| KAMIKA | 4,980円/11.0g | 2ヶ月 | 2,490円 |
| HACKTICK | 4,378円/5.6g | 2ヶ月 | 2,189円 |
| WATTLE | 2,178円/13.0g | 1ヶ月 | 2,178円 |
| lujo | 2,178円/20.0g | 1ヶ月 | 2,178円 |
| パーフェクトワン | 2,640円/14.0g | 1ヶ月 | 2,640円 |
